Daten der Feuerwehr Jastorf
| 01.06.1881 |
Handdruckspritze Nr. 6 |
|
| 07.07.1881 | Handdruckspritze abgebrannt | |
| 14.11.1881 |
Handdruckspritze Nr. 16 Baugleich mit Nr. 6 |
|
| 1909 | Pferdegezogene Handdruckspritze Gemeinde Jastorf | |
| 1910 | Bau Gerätehaus | |
| 23.10.1923 | Gründung Freiweillige Feuerwehr Jastorf | |
| 1943 | 1. Sirene | |
| 1952 | Bachert | |
| 1952 | Zweirädriger Anhänger | |
| 1963 | TS 8/8 Ziegler | |
| 1963 | Tragkraftspritzenanhänger TSA | |
| 10.06.1969 | TSF Ford-Transit | |
| 1990 | TS 8/8 Ultra Leicht | |
| 12.05.2000 | TSF LT 35 |
Um zu den Bildern der Geräte zu gelangen einfach auf den roten Button drücken.